產品中心
product center
聯系我們/Contact us
山東寶格機械科技有限公司
地 址:臨沂市經濟技術開發區沃爾沃路51號
郵 編:276000
銷售熱線:400-800-9215
機:0539-8785989 400-800-9215400-800-9215400-800-9215
產品特點
技術參數
作業范圍
山東寶格輪式挖掘機LG6100是一款集節能、可靠、舒適于一體的產品,配備加強型工作裝置、優化匹配的動力液壓系統,適合多種劣質工況。
采用國三低速大扭矩發動機,增壓、中冷,滿足T3排放,采用精心調教的EMS發動機管理技術,實現油耗和效率的平衡,動力強勁,經濟環保,可靠性高。
行走系統采用自制輪邊減速橋,大扭矩,通過性提升25%,四輪制動均為碟剎制動,制動平穩,可靠性高。
采用加寬底盤的 下架及加強型上架,整機穩定性更高,輕松適應各種工況。
駕駛室寬敞、密封,隔音效果好;采用硅油橡膠減振器,降低振動和沖擊。配有高檔減振座椅及雙級空氣過濾的自動空調,提供了舒適的駕乘環境。
配有專有技術的EECU、VECU及IECU電子控制系統,使整機具有多種工作模式來適應不同工況,節能高效;具有自檢、監視、緊急故障報警、GPS定位和遠程監控等功能,人機交互性好,操作維護方便。豐富的差異化產品:可選配破碎錘、旋轉抓斗等多種工作裝置、附具。
LG6100 | |||||
序號 | 項目 | 參數 | 序號 | 項目 | 參數 |
1 | 型號 | LG6100 | 20 | F-最小離地間隙 | 290 mm |
2 | 整機操作質量 | 9500~10000kg | 21 | G-尾部回轉半徑 | 2130 mm |
3 | 鏟斗容量 | 0.28~0.33m3 | 22 | H-車輪軸距 | 2397 mm |
4 | 發動機型號 | YC4FA75-T300 | 23 | J-輪胎寬度 | 240 mm |
5 | 功率 | 55KW/2200RPM | 24 | K-轉臺寬度 | 2015 mm |
6 | 燃油箱容積 | 120 L | 25 | L-最大挖掘高度 | 7601 mm |
7 | 行走速度 | 3.97/27.8 Km/h | 26 | M-最大卸載高度 | 5752 mm |
8 | 回轉速度 | 12 r/min | 27 | N-最大挖掘深度 | 2981 mm |
9 | 爬坡能力 | 30 | 28 | P-最大挖掘距離 | 7095 mm |
10 | 鏟斗挖掘力 | 42.03 KN | 29 | R-最小回轉半徑 | 2480mm |
11 | 液壓泵型號 | AP2V071CLN | 30 | S-最小回轉半徑時最大高度 | 5580 mm |
12 | 最大流量 | 158.4L/min | 31 | 斗桿長度 | 2200 mm |
13 | 工作壓力 | 23MPa | 32 | 動臂長度 | 3650 mm |
14 | 液壓油箱容積 | 131L | 33 | 夾具最大卸載高度 | 5430 mm |
15 | A-運輸時全長 | 6655 mm | 34 | 夾具最大舉升重量 | 800 Kg |
16 | B-運輸時全寬 | 2250 mm | 35 | 夾具最大開口尺寸 | 1240 mm |
17 | C-運輸時動臂全高 | 2805 mm | 36 | 夾具最小開口尺寸 | 205 mm |
18 | D-運輸時全高 | 3178 mm | 37 | 夾具最大舉升高度 | 8038mm |
19 | E-配重離地間隙 | 1176 mm | 38 | 夾具最大抓舉距離 | 7463mm |
實際鏟斗挖掘力 | 37.6 KN |
同類產品推薦